O acumulado (parcial) de quatro dias do mutirão pela Conciliação do TJAM já supera em 95% o número de acordos homologados no ano passado. Em 2010 foram extintos 4,9 mil processos do judiciário amazonense pelas vias da conciliação, ao longo da Semana. Este ano, um dia antes do encerramento do evento, já havia saído do acervo da Justiça local 9,5 mil ações. Isso representa diminuição no congestionamento das Varas judiciárias em todo o Estado, melhorando assim o atendimento na prestação de serviço.
De acordo com a corregedora-geral de Justiça e coordenadora do evento no Amazonas, desembargadora Socorro Guedes, em 2006, quando foi criada a Semana Nacional de Conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a idéia era chamar a atenção da sociedade para uma nova e eficiente forma de resolver conflitos: o diálogo.
Na opinião da desembargadora, o resultado tem sido o melhor possível. "A cada edição do evento, a resposta do jurisdicionado aponta para uma mudança de consciência da população - que cada vez mais tem atendido ao chamado da justiça.", destaca.
A corregedora se refere ao fato de a cada ano aumentar não apenas o número de conciliações efetivadas, mas também o percentual de eficiência das Varas, que pode ser medido pela comparação entre audiências realizadas e acordos homologados. Em 2010 de 8.461 audiências realizadas, 59,95% tornaram acordos. Este ano foram conciliados 79,19% do total de audiências realizadas em quatro dias de evento.
Passaram pelos gabinetes dos juízes estaduais mais de 25 mil pessoas. Os valores movimentados de segunda (28/11) a quarta-feira (01/12) já ultrapassa 10 milhões.
Para Socorro Guedes, "a experiência e o entusiasmo dos colaboradores somado a mudança de consciência da população é a fórmula do contínuo sucesso do evento".
Veja o ranking das 10 Varas/Comarcas que mais homologaram acordos e as maiores em volume de movimentações financeiras:
MAIOR NÚMERO DE ACORDOS - por categoria
ÁREA | ACORDOS CÍVEIS | CRIMINAIS | TOTAL |
Varas Especializadas | 6.075 | 85 | 6.160 |
Comarca Interior | 1.132 | 767 | 1.899 |
Varas de Família | 730 | 0 | 730 |
JE Cível | 476 | 0 | 476 |
JE Criminal | 53 | 128 | 181 |
Varas Cíveis | 58 | 0 | 58 |
Varas Criminais | 3 | 53 | 56 |
TOTAL | 8.527 | 1.033 | 9.560 |
RANKING DAS 10 VARAS QUE MAIS HOMOLOGARAM ACORDOS - capital
Vara | total de acordos |
1ª Vara da Dívida Ativa Municipal | 4.800 |
2ª Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal | 1.039 |
Núcleo de Conciliação | 379 |
2ª Vara JE Cível | 145 |
9ª Vara de Família | 135 |
Polo Avançado do Núcleo de Conciliação | 133 |
Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias | 121 |
18ª Vara JE Criminal | 69 |
8ª Vara de Família | 49 |
17ª Vara JE Criminal | 49 |
RANKING DAS 10 VARAS QUE MAIS HOMOLOGARAM ACORDOS - Interior
Vara | total de acordos |
Parintins - JE | 80 |
Beruri | 65 |
Humaitá - JE | 63 |
Manacapuru - 2ª Vara | 63 |
Alvarães | 62 |
São Gabriel da Cachoeira | 60 |
Atalaia do Norte | 59 |
Anamã | 55 |
Lábrea | 53 |
Parintins - 3ª Vara | 50 |
RANKING DOS 10 MAIORES EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - capital
Vara | valor do acordo homologado |
Núcleo de Conciliação | 1.930.744,48 |
1ª Vara da dívida Ativa Municipal | 1.379.202,35 |
Pólo Avançado do Núcleo de Conciliação | 826.502,48 |
8ª Vara Cível | 804.494,40 |
2ª Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal | 690.084,56 |
4ª Vara de Família | 398.990,00 |
10ª Vara de Família | 300.675,95 |
8ª Vara de Família | 220.134,26 |
10ª Vara Cível | 175.700,00 |
2ª Vara JE Cível | 163.168,25 |
RANKING DOS 10 MAIORES EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - Interior
Vara | valor do acordo homologado |
Manacapuru - 1ª Vara | 330.103,40 |
Parintins - 3ª Vara | 323.375,00 |
Itacoatiara - JE Cível e Criminal | 147.980,55 |
Itacoatiara - 1ª Vara | 57.886,46 |
Parintins - 1ª Vara | 53.802,31 |
Coari - 2ª Vara | 45.743,00 |
Jutaí | 42.971,09 |
Tefé - 1ª JE | 39.168,50 |
Humaitá - JE | 37.673,19 |
São Gabriel da Cachoeira | 34.140,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigada pela participação.
Agende os nossos contatos:
e-mail - imprensacorregedoria@gmail.com
fone - (92) 2129-6668