A cada ano, a Semana de Conciliação no Amazonas renova o sucesso. Nos primeiros 3 dias desta 6ª edição, o número de acordos homologados já superava o montante do ano passado, que até então era o maior da história do TJ-AM. Em 2010 foram 4,9 mil acordo ao longo de toda Semana. Este ano, a dois dias de encerrar o evento, o Tribunal já havia homologado 8,8 mil acordos, um aumento de cerca de 55% em relação ao ano passado .
Em movimentação financeira, o montante já ultrapassa R$ 8 milhões.
De segunda (28) a quinta-feira (1), foram atendidos nos gabinetes dos juízes estaduais cerca de 24 mil pessoas.
São mais de 900 colaboradores - entre magistrados, servidores, estagiários e voluntários - trabalhando para a pacificação social
VEJA OS MELHORES DO RANKING:
VARAS QUE FIZERAM MAIOR QUANTIDADE DE AUDIÊNCIA NOS TRÊS PRIMEIROS DIAS DO EVENTO – 3 dias | ||||
Nº | COMARCAS / INTERIOR | JUIZ | total aud. | |
1 | São Gabriel da Cachoeira | Tânia Mara Granito | 91 | |
2 | Parintins - JE | Áldrin Henrique de Castro Rodrigues | 58 | |
3 | Atalaia Norte | Bárbara de Araújo Folhadela | 55 | |
4 | Manacapuru 2ª V | Luís Claudio Cabral Chaves | 53 | |
5 | Alvarães | Áurea Lina Gomes de Araújo | 52 | |
Nº | JUIZADOS CIVEIS | JUIZES | total aud. | |
1 | 2ª Vara JE Civel | Antonio Itamar de Souza Gonzaga | 111 | |
2 | 10ª Vara JE Cível | Alexandre Henrique N. de Araujo | 33 | |
3 | 8ª Vara JE Cível | Marcelo Manuel da Costa Vieira | 31 | |
4 | 16ª Vara JE Civel | Jaci Cavalcante Gomes Atanázio | 30 | |
5 | 4ª Vara JE Cível | Vanessa Leite Mota | 18 | |
Nº | JUIZADOS CRIMINAIS | JUIZ | total aud. | |
1 | 19ª Vara JE Criminal | Frank Augusto L. do Nascimento | 64 | |
2 | 18ª Vara JE Criminal | Themis Catunda de Souza Lourenço | 55 | |
3 | 17ª Vara JE Criminal | Caio César B. Catunda de Souza | 33 | |
4 | 15ª Vara JE Criminal | Erivan de Oliveira Santana | 11 | |
5 | 13ª Vara JE Criminal | Erivan de Oliveira Santana | 8 | |
Nº | VARAS CÍVEIS | JUIZ | total aud. | |
1 | 18ª Vara Cível | Maria Eunice Torres do Nascimento | 6 | |
2 | 10ª Vara Cível | Mônica Cristina R.da C. C. do Carmo | 5 | |
3 | 7ª Vara Cível | Rosselberto Himenes | 5 | |
4 | 2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus | Roberto Santos Taketomi | 4 | |
5 | 9ª vara cível e de acidentes do trabalho | Maria Eunice Torres do Nascimento | 4 | |
Nº | VARAS CRIMINAIS | JUIZ | total aud. | |
1 | 2ª Vara Criminal | Julião Lemos Sobral Júnior | 10 | |
2 | 6ª Vara Criminal | Anagali Marcon Bertazzo | 10 | |
3 | 9º Vara Criminal | Henrique Veiga Lima | 7 | |
4 | 7ª Vara Criminal | Careen Aguiar Fernandes | 6 | |
5 | 5ª Vara Criminal | Andréa Jane Silva de Medeiros | 3 | |
Nº | VARAS DE FAMÍLIA | JUIZ | total aud. | |
1 | Núcleo de Conciliação | Gildo Alves de Carvalho Filho | 297 | |
2 | 9ª Vara de Família | Melissa Sanches Silva | 103 | |
3 | 8ª Vara de Família | Gildo Alves de Carvalho Filho | 36 | |
4 | 10ª Vara de Família | Mônica Cristina R.da C. C. do Carmo | 30 | |
5 | 1ª Vara de Família | Marcos Santos Maciel | 25 | |
Nº | VARAS ESPECIALIZADAS | JUIZ | total aud. | |
1 | 1ª Vara da Dívida Ativa Municipal | Jomar Fernandes | 3600 | |
2 | 2ª Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal | Patrícia Macedo de Campos | 790 | |
3 | Vara Especializada do meio ambiente e de questões agrarias | Adalberto Carim Antônio | 116 | |
4 | Polo Avançado do Núcleo de Conciliação | Gildo Alves de Carvalho Filho | 101 | |
5 | 2ª V. Esp. Crime de Trânsito | Luíza Cristina N. da Costa Marques | 21 |
MAIORES MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
OS 10 MELHOR COLOCADOS NO RANKING
OS 10 MELHOR COLOCADOS NO RANKING
vara | cidade | valor do acordo homologado (R$) |
Núcleo de Conciliação | Manaus | 1.846.199,64 |
1ª Vara da Dívida Ativa Municipal | Manaus | 1.027.048,18 |
Polo Avançado do Núcleo de Conciliação | Manaus | 584.866,68 |
4ª vara de família | Manaus | 325.355,00 |
10ª Vara de Família | Manaus | 249.276,00 |
Manacapuru 1ª V | Manacapuru | 246.233,40 |
2ª Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal | Manaus | 228.779,11 |
10ª Vara Cível | Manaus | 175.700,00 |
8ª Vara de Família | Manaus | 164.384,54 |
Parintins 3ª V | Parintins | 145.580,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigada pela participação.
Agende os nossos contatos:
e-mail - imprensacorregedoria@gmail.com
fone - (92) 2129-6668